수산물 방사능 검사 결과

번호 제목 글쓴이 작성일 조회수
46 ‘21. 5. 24.~6. 6. 경기도 생산단계 수산물 방사능 검사 결과 해양수산자원연구소 2021-06-04 1547
45 ‘21. 5. 10.~5. 23. 경기도 생산단계 수산물 방사능 검사 결과 해양수산자원연구소 2021-05-24 1450
44 ‘21. 4. 26.~5. 9. 경기도 생산단계 수산물 방사능 검사 결과 해양수산자원연구소 2021-05-12 1317
43 ‘21. 4. 12.~4. 25. 경기도 생산단계 수산물 방사능 검사 결과 해양수산자원연구소 2021-04-23 1438
42 ‘21. 3. 29.~4. 11. 경기도 생산단계 수산물 방사능 검사 결과 해양수산자원연구소 2021-04-13 1255
41 ‘21. 3. 15.~3. 28. 경기도 생산단계 수산물 방사능 검사 결과 해양수산자원연구소 2021-04-01 1304
40 ‘21. 3. 1.~3. 14. 경기도 생산단계 수산물 방사능 검사 결과 해양수산자원연구소 2021-03-15 1478
39 ‘21. 2. 15.~2. 28. 경기도 생산단계 수산물 방사능 검사 결과 해양수산자원연구소 2021-03-15 1442
38 ‘21. 2. 1.~2. 14. 경기도 생산단계 수산물 방사능 검사 결과 해양수산자원연구소 2021-02-23 1384
37 ‘21.1.18~1.31 경기도 생산단계 수산물 방사능 검사 결과 해양수산자원연구소 2021-01-29 1398