수산물 방사능 검사 결과

번호 제목 글쓴이 작성일 조회수
109 경기도 생산단계 수산물 방사능 조사결과 (23.10.18. ~ 10.23.) 해양수산자원연구소 2023-10-24 1896
108 경기도 생산단계 수산물 방사능 조사결과 (23.10.6. ~ 10.18.) 해양수산자원연구소 2023-10-17 1776
107 경기도 생산단계 수산물 방사능 조사결과 (23.10.5. ~ 10.11.) 해양수산자원연구소 2023-10-11 1748
106 경기도 생산단계 수산물 방사능 조사결과 (23.9.25. ~ 10.4.) 해양수산자원연구소 2023-10-04 1668
105 경기도 생산단계 수산물 방사능 조사결과 (23.9.18. ~ 9.27.) 해양수산자원연구소 2023-09-27 1629
104 경기도 생산단계 수산물 방사능 조사결과 (23.9.19. ~ 9.25.) 해양수산자원연구소 2023-09-25 1525
103 경기도 생산단계 수산물 방사능 조사결과 (23.9.12. ~ 9.18.) 해양수산자원연구소 2023-09-19 1495
102 경기도 생산단계 수산물 방사능 조사결과 (23.8.31. ~ 9.12.) 해양수산자원연구소 2023-09-12 1564
101 경기도 생산단계 수산물 방사능 조사결과 (23.8.31. ~ 9.5.) 해양수산자원연구소 2023-09-05 1576
100 경기도 생산단계 수산물 방사능 조사결과(‘23.8.24.~8.30.) 해양수산자원연구소 2023-08-31 1597