| 126 | 
				 25년 10월 셋째 주 표층 해수 방사능 조사결과 | 
				해양수산자원연구소 | 
				2025-10-28 | 
								102 | 
			
											
				| 125 | 
				 25년 10월 둘째 주 표층 해수 방사능 조사결과 | 
				해양수산자원연구소 | 
				2025-10-22 | 
								185 | 
			
											
				| 124 | 
				 25년 9월 다섯째 주 표층 해수 방사능 조사결과 | 
				해양수산자원연구소 | 
				2025-10-13 | 
								313 | 
			
											
				| 123 | 
				 25년 9월  넷째 주 표층 해수 방사능 조사결과 | 
				해양수산자원연구소 | 
				2025-09-30 | 
								371 | 
			
											
				| 122 | 
				 25년 9월  셋째 주 표층 해수 방사능 조사결과 | 
				해양수산자원연구소 | 
				2025-09-24 | 
								371 | 
			
											
				| 121 | 
				 25년 9월 둘째 주 표층 해수 방사능 조사결과 | 
				해양수산자원연구소 | 
				2025-09-17 | 
								356 | 
			
											
				| 120 | 
				 25년 9월 첫째 주 표층 해수 방사능 조사결과 | 
				해양수산자원연구소 | 
				2025-09-10 | 
								350 | 
			
											
				| 119 | 
				 25년 8월 넷째 주 표층 해수 방사능 조사결과 | 
				해양수산자원연구소 | 
				2025-09-01 | 
								356 | 
			
											
				| 118 | 
				 25년 8월 셋째 주 표층 해수 방사능 조사결과 | 
				해양수산자원연구소 | 
				2025-08-26 | 
								354 | 
			
											
				| 117 | 
				 25년 8월 둘째 주 표층 해수 방사능 조사결과 | 
				해양수산자원연구소 | 
				2025-08-18 | 
								358 |