해수 방사능 검사 결과

번호 제목 글쓴이 작성일 조회수
75 24년 10월 둘째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-23 1805
74 24년 10월 첫째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-15 2069
73 24년 9월 다섯째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-08 2262
72 24년 9월 넷째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-04 2323
71 24년 9월 셋째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-09-23 2448
70 24년 9월 둘째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-09-23 2478
69 24년 9월 첫째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-09-19 2667
68 24. 8월 넷째 주 경기바다 해수 방사능 조사 결과 해양수산자원연구소 2024-09-04 2999
67 24년 8월 셋째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-08-26 3234
66 24년 8월 둘째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-08-21 3684