해수 방사능 검사 결과

번호 제목 글쓴이 작성일 조회수
77 24년 10월 넷째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-11-05 2126
76 24년 10월 셋째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-28 2253
75 24년 10월 둘째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-23 2401
74 24년 10월 첫째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-15 2662
73 24년 9월 다섯째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-08 2859
72 24년 9월 넷째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-04 2908
71 24년 9월 셋째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-09-23 2994
70 24년 9월 둘째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-09-23 3043
69 24년 9월 첫째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-09-19 3237
68 24. 8월 넷째 주 경기바다 해수 방사능 조사 결과 해양수산자원연구소 2024-09-04 3521