해수 방사능 검사 결과

번호 제목 글쓴이 작성일 조회수
74 24년 10월 첫째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-15 3049
73 24년 9월 다섯째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-08 3201
72 24년 9월 넷째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-04 3248
71 24년 9월 셋째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-09-23 3338
70 24년 9월 둘째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-09-23 3387
69 24년 9월 첫째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-09-19 3580
68 24. 8월 넷째 주 경기바다 해수 방사능 조사 결과 해양수산자원연구소 2024-09-04 3865
67 24년 8월 셋째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-08-26 4103
66 24년 8월 둘째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-08-21 4547
65 24. 8월 첫째 주 경기바다 해수 방사능 조사 결과 해양수산자원연구소 2024-08-16 4432