경기도 갯벌 체험어장 검사 결과

번호 제목 글쓴이 작성일 조회수
77 24년 10월 넷째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-11-05 2891
76 24년 10월 셋째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-28 2901
75 24년 10월 둘째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-23 2962
74 24년 10월 첫째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-15 3112
73 24년 9월 다섯째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-08 3271
72 24년 9월 넷째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-10-04 3309
71 24년 9월 셋째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-09-23 3405
70 24년 9월 둘째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-09-23 3468
69 24년 9월 첫째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-09-19 3654
68 24. 8월 넷째 주 경기바다 해수 방사능 조사 결과 해양수산자원연구소 2024-09-04 3919