해수 방사능 검사 결과

번호 제목 글쓴이 작성일 조회수
40 24년 2월 첫째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-02-15 4293
39 24년 1월 다섯째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-02-06 4127
38 24년 1월 넷째주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-01-29 3785
37 24년 1월 셋째주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-01-22 3518
36 24년 1월 둘째주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-01-16 3306
35 24년 1월 첫째주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2024-01-09 3242
34 23년 12월 넷째 주 경기바다 해수 방사능 조사 결과 해양수산자원연구소 2024-01-03 3220
33 23년 12월 셋째주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2023-12-26 3082
32 23년 12월 둘째주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2023-12-20 3051
31 23년 12월 첫째주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2023-12-11 2922