해수 방사능 검사 결과

번호 제목 글쓴이 작성일 조회수
97 25년 3월 넷째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2025-04-09 368
96 25년 3월 셋째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2025-04-09 365
95 25년 3월 둘째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2025-03-18 600
94 25년 3월 첫째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2025-03-18 566
93 25년 2월 넷째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2025-03-10 634
92 25년 2월 셋째 주 경기바다 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2025-02-28 729
91 25년 2월 둘째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2025-02-20 815
90 25년 2월 첫째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2025-02-12 874
89 25년 1월 셋째 주 표층 해수 방사능 조사결과 해양수산자원연구소 2025-01-31 1005
88 25년 1월 둘째 주 표층 해수 방사능 조사 결과 해양수산자원연구소 2025-01-24 1030